公園管理事務所027-234-9338
発 信
競技場施設のお問い合わせ027-234-9338
発 信
水泳場のお問い合わせ027-232-7871
発 信
バラ園・バーベキューの
お問い合わせ027-232-2891
発 信
No. | 駐車場名 | 普通車 | 軽自動車 | 思いやり駐車場 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 第1駐車場 | 159台 | - | 4台 | 国体道路沿い(朔詩舎前) |
P2 | 第2駐車場 | 78台 | 4台 | 3台 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場南 |
P3 | 第3駐車場 | 24台 | - | - | 正田醤油スタジアム群馬 東(下段) |
P4 | 第4駐車場(※2) | 67台 | - | - | 正田醤油スタジアム群馬 東(上段) |
P5 | 第5駐車場 | 70台 | - | 2台 | ボート池横進入路 |
P6 | 第6駐車場 | 77台 | - | - | 臨時用 |
P7 | 風呂川駐車場 | 87台 | - | - | 臨時用 |
合 計 | 562台 | 4台 | 9台 | - |
※バス駐車について・・・第4駐車場に駐車をお願いします。
その他、前橋市管理の駐車場が約1、430台分ございます。